Les contrôles Finaux de la session d'automne de l'année universitaire 2007-2008 de toutes les Filières .
Filière : Science Economiques & Gestion | |
SEMESTRE I | |
Groupe A : Annexe 1 et 2 | |
Groupe B : Siège |
Module | Elément | Enseignant | Date | Horaire |
Introduction aux Sciences de gestion | Comptabilité générale | TAACHA | 14/01/2008 | 13:30-15:30 |
Management général | KIRMI | 14/01/2008 | 16:00-17:30 | |
Introduction aux sciences Economiques | Introduction à l'économie | IHADIAN | 16/01/2008 | 13:30-15:00 |
Instruments d'analyse économique | ZOUIRI | 16/01/2008 | 15:30-17:00 | |
Economie mondiale | LOUHMADI | 18/01/2008 | 14:30-16:00 | |
Cadre Institutionnel | Institutions administratives | YAHIA | 21/01/2008 | 13:30-15:30 |
Introduction au Droit | BOULAICH | 21/01/2008 | 16:00-17:30 |
Dernière édition par le 2008-01-05, 14:23, édité 1 fois